Mリーグのオフシーズンを彩る、あの熱い戦いが今年もやってきました!
2026年6月1日より、ABEMAオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』が開催中!
第1回(2023)は渋川難波プロ、第2回(2024)は小林剛プロ、そして第3回(2025)は堀慎吾プロと、これまで全ての優勝者がMリーガーという結果になっています。
果たして2026年、新たな伝説を作るのは誰なのか?
この記事では、出場選手から日程、最新の対局結果まで、Mトーナメント2026のすべてを随時更新でまとめていきます。

8月7日(金)、決勝戦!
東城りお選手が見事に優勝しました!
【速報】対局結果・勝敗表(随時更新)
対局が始まり次第、随時更新していきます!ブックマークしてチェックしてください。
【速報】最新の対局結果
8月7日(金)決勝:結果…東城りお選手の優勝
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 東城りお | 58,800 (+78.8) | 32,800 (+52.8) | +131.6 |
| 瀬戸熊直樹 | 31,700 (+11.7) | 28,200 (+8.2) | +19.9 |
| 勝又健志 | 6,700 (-33.3) | 13,100 (-46.9) | -80.2 |
| 岡田紗佳 | 2,800 (-57.2) | 25,900 (-14.1) | -71.3 |
8月3日(月)セミファイナル A卓:結果…1位通過 東城りお、2位通過 瀬戸熊直樹
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 渡辺史哉 | 5,000 (-55.0) | 8,700 (-51.3) | -106.3 |
| 東城りお | 62,600 (+82.6) | 33,700 (+53.7) | +136.3 |
| 二階堂亜樹 | 12,300 (-27.7) | 25,300 (-14.7) | -42.4 |
| 瀬戸熊直樹 | 20,100 (+0.1) | 32,300 (+12.3) | +12.4 |
8月3日(月)セミファイナル B卓:結果…1位通過 勝又健志、2位通過 岡田紗佳
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 岡田紗佳 | 43,100 (+63.1) | 18,300 (-21.7) | +41.4 |
| 勝又健志 | 24,900 (+4.9) | 39,700 (+59.7) | +64.6 |
| 滝沢和典 | 22,300 (-17.7) | 2,500 (-57.5) | -75.2 |
| 永井孝典 | 9,700 (-50.3) | 39,500 (+19.5) | -30.8 |
7月31日(金)ファイナルステージ C卓:結果…1位通過 二階堂亜樹、2位通過 滝沢和典
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 滝沢和典 | 45,100 (+65.1) | 17,900 (-22.1) | +43.0 |
| 伊達朱里紗 | 7,400 (-52.6) | 33,800 (+13.8) | -38.8 |
| 忍田幸夫 | 26,000 (+6.0) | 1,600 (-58.4) | -52.4 |
| 二階堂亜樹 | 21,500 (-18.5) | 46,700 (+66.7) | +48.2 |
7月31日(金)ファイナルステージ D卓:結果…1位通過 永井孝典、2位通過 瀬戸熊直樹
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 菅原千瑛 | 15000 (-25.0) | 27100 (-12.9) | −37.9 |
| 永井孝典 | 53300 (+73.3) | 43000 (+63.0) | +136.3 |
| 浅見真紀 | 11300 (-48.7) | -5100 (-65.1) | -113.8 |
| 瀬戸熊直樹 | 20400 (+0.4) | 35000 (+15.0) | +15.4 |
7月27日(月)ファイナルステージ A卓:結果…1位通過 渡辺史哉、2位通過 岡田紗佳
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 岡田紗佳 | 31,100 (+51.5) | 35,600 (+15.6) | +66.7 |
| 小池諒 | 9,700 (-50.3) | 9,000 (-31.0) | -81.3 |
| 渡辺史哉 | 28,400 (-11.6) | 59,300 (+79.3) | +67.7 |
| 近藤誠一 | 30,800 (+10.8) | -3,900 (-63.9) | -53.1 |
7月27日(月)ファイナルステージ B卓:結果…1位通過 勝又健志、2位通過 東城りお
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 東城りお | 6,000 (-54.0) | 45,800 (+65.8) | +11.8 |
| 内川幸太郎 | 9,000 (-31.0) | 5,800 (-54.2) | -85.2 |
| 逢川恵夢 | 18,300 (-1.7) | 22,900 (-17.1) | -18.8 |
| 勝又健志 | 66,700 (+86.7) | 25,500 (+5.5) | +92.2 |
予選 1stステージ 結果&組み合わせ
上位2名が次のステージに進出です。さらに今大会から1stステージの1位通過者は3rdステージへジャンプアップする新ルールになっています。

渋川選手は出場辞退になり、協会から御崎千結プロが出場しました。
6月1日(月) A卓:結果…1位通過 東城りお、2位通過 松本吉弘
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 松本吉弘 | -3,700 (-63.7) | 59,600 (+79.6) | +15.9 |
| 東城りお | 45,700 (+65.7) | 49,400 (+29.4) | +95.1 |
| 河野高志 | 38,400 (+18.4) | 2,800 (-37.2) | -18.8 |
| 清水香織 | 19,600 (-20.4) | -11,800 (-71.8) | -92.2 |
6月1日(月) B卓:結果…1位通過 小池諒、2位通過 佐々木寿人
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 佐々木寿人 | 45,200 (+25.2) | 38,100 (+18.1) | +42.3 |
| 小池諒 | 47,200 (+67.2) | 39,000 (+59.0) | +126.2 |
| 中田花奈 | -24,400 (-84.4) | 14,100 (-25.9) | -110.3 |
| 宮崎和樹 | 32,000 (-8.0) | 8,800 (-51.2) | -59.2 |
6月5日(金) C卓:結果…1位通過 塩澤彰大、2位通過 小林剛
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 小林剛 | 20,400 (-19.6) | 23,600 (-16.4) | -36.0 |
| 小川光 | 6,900 (-53.1) | 26,200 (+6.2) | -46.9 |
| 塩澤彰大 | 50,600 (+70.6) | 50,300 (+70.3) | +140.9 |
| 奥村知美 | 22,100 (+2.1) | -100 (-60.1) | -58.0 |
6月5日(金) D卓:結果…1位通過 HIRO柴田、2位通過 石原真人
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 石原真人 | 25,900 (-14.1) | 41,900 (+21.9) | +7.8 |
| HIRO柴田 | 46,400 (+66.4) | 44,700 (+64.7) | +131.1 |
| 徐曄 | -4,100 (-64.1) | 4,500 (-55.5) | -119.6 |
| 魚谷侑未 | 31,800 (+11.8) | 8,900 (-31.1) | -19.3 |
6月8日(月) E卓:結果…1位通過 渡辺史哉、2位通過 日向藍子
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 園田賢 | -400 (-60.4) | 38,500 (+58.5) | -1.9 |
| 本田朋広 | 26,500 (-13.5) | 15,500 (-44.5) | -58.0 |
| 日向藍子 | 29,900 (+9.9) | 26,900 (+6.9) | +16.8 |
| 渡辺史哉 | 43,000 (+64.0) | 19,100 (-20.9) | +43.1 |
6月8日(月) F卓:結果…1位通過 近藤誠一、2位通過 黒沢咲
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 仲林圭 | 23,200 (+3.2) | 14000 (-26.0) | -22.8 |
| 黒沢咲 | 61,200 (+81.2) | -5600 (-65.6) | +15.6 |
| 近藤誠一 | 14,900 (-25.1) | 77400 (+97.4) | +72.3 |
| 朝比奈ゆり | 700 (-59.3) | 14200 (-5.8) | -65.1 |
6月12日(金) G卓:結果…1位通過 逢川恵夢、2位通過 藤崎智
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 逢川恵夢 | 38,700 (+18.7) | 28,400 (+49.4) | +68.1 |
| 藤崎智 | 41,500 (+61.5) | 20,000 (-40.0) | +21.5 |
| 浅井堂岐 | 15,100 (-24.9) | 25,900 (+5.9) | -19.0 |
| 羽月まりえ | 4,700 (-55.3) | 24,700 (-15.3) | -70.6 |

6月12日のH卓は渋川選手に代わり、協会から御崎千結プロが出場しました。
6月12日(金) H卓:結果…1位通過 村上淳、2位通過 御崎千結
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 御崎千結 | 11,700 (-48.3) | 68,200 (+89.2) | +40.9 |
| 鈴木たろう | 27,200 (-12.8) | -3,500 (–63.5) | -76.3 |
| 村上淳 | 31,100 (+51.1) | 21,800 (+1.8) | +52.9 |
| 角葉子 | 30,000 (+10.0) | 12,500 (-27.5) | -17.5 |

急きょ出場の御崎プロが見事に2位通過!
6月15日(月) I卓:結果…1位通過 菅原千瑛、2位通過 醍醐大
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 醍醐大 | 31,200 (+11.2) | 28,300 (+8.3) | +19.5 |
| 鈴木大介 | 50,400 (+70.4) | 300 (-59.7) | +10.7 |
| 菅原千瑛 | 6,100 (-53.9) | 69,600 (+89.6) | +35.7 |
| 紺野真太郎 | 12,300 (-27.7) | 1,800 (-38.2) | -65.9 |
6月15日(月) J卓:結果…1位通過 今村大樹、2位通過 伊達朱里紗
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 伊達朱里紗 | 32,300 (+52.3) | 18,700 (-21.3) | +31.0 |
| 三浦智博 | 26,600 (-13.4) | 28,100 (+8.1) | -5.3 |
| 今村大樹 | 28,000 (+8.0) | 42,200 (+62.2) | +70.2 |
| 牧野伸彦 | 13,100 (-46.9) | 11,000 (-49.0) | -95.9 |
6月19日(金) K卓:結果…1位通過 前田直哉、2位通過 安藤弘樹
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 茅森早香 | -10,200 (-70.2) | 4,900 (-55.1) | -125.3 |
| 阿久津翔太 | 33,700 (-6.3) | 25,700 (-14.3) | -20.6 |
| 安藤弘樹 | 35,500 (+15.5) | 28,300 (+8.3) | +23.8 |
| 前田直哉 | 41,000 (+61.0) | 41,100 (+61.1) | +122.1 |
6月19日(金) L卓:結果…1位通過 瑞原明奈、2位通過 浜野太陽
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 瑞原明奈 | 50400 (+70.4) | 12,900 (-27.1) | +43.3 |
| 吉田幸雄 | 14000 (-26.0) | -6,500 (-66.5) | -92.5 |
| 浜野太陽 | -4700 (-64.7) | 70,500 (+90.5) | +25.8 |
| 西村雄一郎 | 40300 (+20.3) | 23,100 (+3.1) | +23.4 |
6月22日(月) M卓:結果…1位通過 渡辺太、2位通過 高宮まり
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 渡辺太 | 50,500 (+70.5) | 48300 (+68.3) | +138.8 |
| 鈴木優 | 19,500 (-20.5) | -1,200 (-61.2) | -81.7 |
| 高宮まり | 33,300 (+13.3) | 15,100 (-24.9) | -11.6 |
| 石川正明 | -3,300 (-63.3) | 37,800 (+17.8) | -45.5 |
6月22日(月) N卓:結果…1位通過 多井隆晴、2位通過 瀬戸熊直樹
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 多井隆晴 | 25,800 (+5.8) | 29,600 (+9.6) | +15.4 |
| 瀬戸熊直樹 | 44,300 (+64.3) | 5,700 (-54.3) | +10.0 |
| 鈴木聡一郎 | 25,200 (-14.8) | 24,700 (-15.3) | -30.1 |
| 桑田憲汰 | 4,700 (-55.3) | 38,000 (+60.0) | +4.7 |
6月26日(金) O卓:結果…1位通過 浅見真紀、2位通過 忍田幸夫
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 浅見真紀 | 31,200 (+12.1) | 35,700 (+55.7) | +67.8 |
| 竹内元太 | 8,100 (-52.9) | 30,800 (+10.8) | -41.1 |
| 忍田幸夫 | 41,300 (+61.3) | 14,200 (-45.8) | +15.5 |
| 和久津晶 | 18,500 (-21.5) | 19,300 (-20.7) | -42.2 |
6月26日(金) P卓:結果…1位通過 萩原聖人、2位通過 石井一馬
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 堀慎吾 | 21,600 (-18.4) | -2,700 (-62.7) | -81.1 |
| 石井一馬 | 17,700 (-42.3) | 50,700 (+70.7) | +28.4 |
| 萩原聖人 | 31,000 (+51.0) | 21,400 (-18.6) | +32.4 |
| 高津柚那 | 29,700 (+9.7) | 30,600 (+10.6) | +20.3 |
予選 2ndステージ 結果
7月6日(月)予選2ndステージ A卓:結果…1位通過 松本吉弘、2位通過 小林剛
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 松本吉弘 | 56,500 (+76.5) | 39,400 (+59.4) | +135.9 |
| 佐々木寿人 | 2,400 (-57.6) | 23,400 (-16.6) | -74.2 |
| 小林剛 | 34,500 (+14.5) | 27,800 (+7.8) | +22.3 |
| 石原真人 | 6,600 (-33.4) | 9,400 (-50.6) | -84.0 |
7月6日(月)予選2ndステージ B卓:結果…1位通過 藤崎智、2位通過 日向藍子
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 日向藍子 | 37,200 (+17.2) | 31,400 (+11.4) | +28.6 |
| 黒沢咲 | 45,300 (+65.3) | -2,300 (-62.3) | +3.0 |
| 藤崎智 | 5,500 (-54.5) | 65,300 (+85.3) | +30.8 |
| 御崎千結 | 12,000 (-28.0) | 5,600 (-34.4) | -62.4 |
7月10日(金)予選2ndステージ C卓:結果…1位通過 安藤弘樹、2位通過 伊達朱里紗
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 醍醐大 | 19,900 (-20.1) | 3,600 (-56.4) | -76.5 |
| 伊達朱里紗 | 43,300 (+63.3) | 4,200 (-35.8) | +27.5 |
| 安藤弘樹 | 28,100 (+8.1) | 53,100 (+73.1) | +81.2 |
| 浜野太陽 | 8,700 (-51.3) | 39,100 (+19.1) | -32.2 |
7月10日(金)予選2ndステージ D卓:結果…1位通過 忍田幸夫、2位通過 瀬戸熊直樹
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 高宮まり | 24,600 (+4.6) | 23,500 (-16.5) | -11.9 |
| 瀬戸熊直樹 | 18,100 (-21.9) | 29,200 (+51.2) | +29.3 |
| 忍田幸夫 | 42,100 (+62.1) | 28,100 (+8.1) | +70.2 |
| 石井一馬 | 15,200 (-44.8) | 17,200 (-42.8) | -87.6 |
予選 3rdステージ 結果
7月13日(月)予選3rdステージ A卓:結果…1位通過 岡田紗佳、2位通過 東城りお
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 岡田紗佳 | 44,400 (+64.4) | 20,000 (-20.0) | +44.4 |
| 東城りお | 10,300 (-49.7) | 39,000 (+59.0) | +9.3 |
| 塩澤彰大 | 20,700 (-19.3) | 22,300 (+2.3) | -17.0 |
| 松本吉弘 | 24,600 (+4.6) | 18,700 (-41.3) | -36.7 |
7月13日(月)予選3rdステージ B卓:結果…1位通過 内川幸太郎、2位通過 小池諒
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 内川幸太郎 | 35,900 (+55.9) | 36,300 (+56.3) | +112.2 |
| 小池諒 | 28,300 (+8.3) | 29,500 (+9.5) | +17.8 |
| HIRO柴田 | 27,900 (-12.1) | 7,700 (-52.3) | -64.4 |
| 小林剛 | 7,900 (-52.1) | 26,500 (-13.5) | -65.6 |
7月17日(金)予選3rdステージ C卓:結果…1位通過 渡辺史哉、2位通過 逢川恵夢
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 白鳥翔 | 25,400 (-14.6) | 8,500 (-51.5) | -66.1 |
| 渡辺史哉 | 35,200 (+15.2) | 34,700 (+54.7) | +69.9 |
| 逢川恵夢 | 40,200 (+61.2) | 22,600 (-17.4) | +43.8 |
| 藤崎智 | -1,800 (-61.8) | 34,200 (+14.2) | -47.6 |
7月17日(金)予選3rdステージ D卓:結果…1位通過 勝又健志、2位通過 近藤誠一
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 勝又健志 | 35,300 (+55.3) | 34,100 (+54.1) | +109.4 |
| 近藤誠一 | 17,100 (-22.9) | 26,200 (+6.2) | -16.7 |
| 村上淳 | 35,100 (+15.1) | 14,800 (-45.2) | -30.1 |
| 日向藍子 | 12,500 (-47.5) | 24,900 (-15.1) | -62.6 |
7月20日(月)予選3rdステージ E卓:結果…1位通過 滝沢和典、2位通過 菅原千瑛
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 滝沢和典 | 44,300 (+64.3) | 33,300 (+13.3) | +77.6 |
| 菅原千瑛 | 17,700 (-22.3) | 44,100 (+64.1) | +41.8 |
| 前田直哉 | 39,000 (+19.0) | 23,100 (-16.9) | +2.1 |
| 安藤弘樹 | -1,000 (-61.0) | -500 (-60.5) | -121.5 |
7月20日(月)予選3rdステージ F卓:結果…1位通過 永井孝典、2位通過 伊達朱里紗
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 永井孝典 | 78,200 (+98.2) | 30,800 (+10.8) | +109.0 |
| 今村大樹 | -30,400 (-90.4) | 46,300 (+66.3) | -24.1 |
| 瑞原明奈 | 22,800 (-17.2) | 1,900 (-58.1) | -75.3 |
| 伊達朱里紗 | 29,400 (+9.4) | 21,000 (-19.0) | -9.6 |
7月24日(金)予選3rdステージ G卓:結果…1位通過 忍田幸夫、2位通過 浅見真紀
| 第一試合 | 第二試合 | トータル | |
| 下石戟 | 16,000 (-24.0) | -2,300 (-62.3) | -86.3 |
| 渡辺太 | -3,200 (-63.2) | 15,700 (-24.3) | -87.5 |
| 浅見真紀 | 25,500 (+5.5) | 36,000 (+16.0) | +21.5 |
| 忍田幸夫 | 61,700 (+81.7) | 50,600 (+70.6) | +152.3 |
7月24日(金)予選3rdステージ H卓:結果…1位通過 瀬戸熊直樹、2位通過 二階堂亜樹
| 予選 3rd H卓 | 第一試合 | 第二試合 | トータル |
| 二階堂亜樹 | 35,700 (+55.7) | 25,300 (-14.7) | +41.0 |
| 多井隆晴 | 13,400 (-46.6) | 7,900 (-52.1) | -98.7 |
| 萩原聖人 | 21,300 (-18.7) | 30,700 (+10.7) | -8.0 |
| 瀬戸熊直樹 | 29,600 (+9.6) | 36,100 (+56.1) | +65.7 |
── ここでちょっと一息 ──
Mトーナメントを待つ間の暇つぶし(脳トレ)に、私のYouTubeチャンネルでご好評いただいている「雀魂・何切る問題」に挑戦してみませんか?
あなたなら、この手牌から何を切りますか? ぜひ挑戦してみてください!
👇 あなたなら何切る? 👇
もし面白いなと思ったら、チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ励みになります!
Mトーナメント2026 開催概要
大会の基本情報です。今年はさらに規模が大きくなっています!
| 項目 | 内容 |
| 開幕日 | 2026年6月1日(月)15:00〜 |
| 出場人数 | 総勢72名(Mリーガー40名+団体推薦32名) |
| 対局ルール | Mリーグルール(2半荘で上位2名が勝ち抜け) |
| 賞金総額 | 3,000万円 |
| 配信先 | ABEMA 麻雀チャンネル(独占生放送) |

賞金総額3000万はすごいッ!

これは麻雀の個人タイトル戦における賞金総額最大規模!
Mリーグ2025-26シーズンが終了し、EX風林火山が優勝。風林火山の4名(亜樹・勝又・永井・内川)と個人タイトル獲得選手(下石・※岡田・白鳥・滝沢)は3rdステージからのシードスタートです。※内川が優勝チームと個人賞が重複したため、岡田が繰り上がりでシードに
Mリーグの優勝や個人タイトルについてはこちらの記事をどうぞ。

出場選手一覧(全72名)
今年はMリーガー40名に加え、各団体のタイトルホルダーなど推薦枠が32名と、過去最大規模のトーナメントとなりました。
現役Mリーガー(40名)
全10チームから全選手が参戦!
- 赤坂ドリブンズ(園田・鈴木たろう・浅見・渡辺太)
- EX風林火山(二階堂亜樹・勝又・永井・内川)
- KADOKAWAサクラナイツ(岡田・堀・渋川(辞退)・阿久津)
- KONAMI麻雀格闘倶楽部(佐々木寿人・高宮・伊達・滝沢)
- 渋谷ABEMAS(多井・白鳥・松本・日向)
- セガサミーフェニックス(茅森・醍醐・竹内・浅井)
- TEAM RAIDEN / 雷電(萩原・瀬戸熊・黒沢・本田)
- BEAST X(鈴木大介・中田・下石・東城)
- U-NEXT Pirates(小林剛・瑞原・鈴木優・仲林)
- EARTH JETS(石井・三浦・逢川・HIRO柴田)
※赤文字は3rdステージからのシード選手
Mリーグの選手についてはこちらの記事からどうぞ。Mリーグ選手紹介【2025-26】チーム別メンバーの一覧・プロフィールまとめ
団体推薦枠(32名)
各団体の最高峰やレジェンド、元Mリーガーに勢いのある若手など…実力者が勢揃いです。
- 牧野伸彦
- 今村大樹
- 鈴木聡一郎
- 徐曄
- 羽月まりえ
- 塩澤彰大
- 高津柚那
- 村上淳
- 近藤誠一
- 小池諒
- 菅原千瑛
- 前田直哉
- 浜野太陽
- 紺野真太郎
- 清水香織
- 吉田幸雄
- 石川正明
- 渡辺史哉
- 藤崎智
- 和久津晶
- 桑田憲汰
- 朝比奈ゆり
- 魚谷侑未
- 西村雄一郎
- 安藤弘樹
- 奥村知美
- 宮崎和樹
- 御崎千結 ←NEW
- 石原真人
- 忍田幸夫
- 小川光
- 河野高志
- 角葉子
- 牧野伸彦(最高位戦)
- 西村雄一郎(協会)
- 小川光(RMU)
- 菅原千瑛(連盟)
- 石原真人(麻将連合)
- 前田直哉(連盟)
- 浜野太陽(連盟)
- 今村大樹(最高位戦)
- 紺野真太郎(連盟)
- 安藤弘樹(協会)
- 清水香織(連盟)
- 鈴木聡一郎(最高位戦)
- 徐曄(最高位戦)
- 奥村知美(協会)
- 吉田幸雄(連盟)
- 羽月まりえ(最高位戦)
- 塩澤彰大(最高位戦)
- 石川正明(連盟)
- 渡辺史哉(連盟)
- 藤崎智(連盟)
- 和久津晶(連盟)
- 忍田幸夫(麻将連合)
- 高津柚那(最高位戦)
- 河野高志(RMU)
- 桑田憲汰(連盟)
- 村上淳(最高位戦)
- 朝比奈ゆり(連盟)
- 魚谷侑未(連盟)
- 角葉子(RMU)
- 宮崎和樹(協会)
- 近藤誠一(最高位戦)
- 小池諒(最高位戦)
トーナメント表


Mリーグ成績速報(非公式)さんがわかりやすい図解のポストをされていたので紹介させていただきます。
オーケー、完全に理解した。#Mトーナメント pic.twitter.com/QI0snNFXLl
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) May 1, 2026

Mリーグ成績速報(非公式)さんはMリーガーでもお世話になってるすごい方です。
放送スケジュールと視聴方法
Mトーナメント2026は、ABEMA麻雀チャンネルで独占生放送されます。
- 予選1stステージ:6月1日〜
- 予選2ndステージ:7月〜
- ファイナル:8月7日
見逃し配信は「ABEMAプレミアム」で視聴可能です。

オフシーズンも麻雀漬けの日々が送れそうですね。
公式ソングについて
サクラナイツの岡田紗佳選手が歌手デビューし、7月22日発売のシングル『国士無双LOVE』がMトーナメント2026の公式ソングになりました!
まさかの……!
— 岡田紗佳🌸おかぴー🧋 (@sayaka_okada219) May 15, 2026
岡田紗佳、歌手デビューします🎤✨
7/22デビューシングル「国士無双LOVE」発売
さらに!
ABEMA『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定しました!🀄️
たくさん聴いて欲しいなぁ🎵
ご予約はこちらからhttps://t.co/2iIbpSYWzP pic.twitter.com/9LRza1AEcW

手掛けたのは「好きすぎて滅!」で知られる浅野尚志さん。

Mトーナメント2026 注目ポイント
ここからは、個人的な注目選手をピックアップします!
今回の注目は何といっても「72名」というマンモス化。
各団体のタイトルホルダー達やMリーグの解説でお馴染みの方も出場するでしょう。
さらに1stステージの1位通過者が3rdステージへジャンプアップする新ルールもあり、Mリーグとは違った面白さがあります。
Mリーグ2025-26の優勝チーム4名および個人賞獲得者4名は、予選3rdステージからシードスタートで参戦です。※優勝チームと個人賞が重複した場合、繰り上がり

個人的には今シーズン解説で大好評だった、前田直哉プロに期待しています。

前田プロは去年のMトナでもびっくりした技を見せてくれたものね。
まとめ
「Mトーナメント2026」は、Mリーガー+各団体の代表者が集う「麻雀界の総力戦」です。
当ブログでは、対局当日の夜には結果を最速で反映させていく予定です。
「今日の試合、どっちが勝ったっけ?」と思ったら、いつでもこのページに戻ってきてくださいね!



コメント